Estimate Rear Wheel Horsepower
1/8 ET (seconds) 1/4 ET (seconds) VEHICLE WEIGHT (pounds)
2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3800 4000
9.55 15.00 123 129 135 141 146 152 158 164 170 176 182 187 193 199 205 211 223 234
9.48 14.90 125 131 137 143 149 155 161 167 173 179 185 191 197 203 209 215 227 239
9.42 14.80 128 134 140 146 152 159 165 171 177 183 189 195 201 207 213 219 232 244
9.36 14.70 131 137 143 149 156 162 168 174 180 187 193 199 205 212 218 224 236 249
9.29 14.60 133 140 146 152 159 165 171 178 184 191 197 203 210 216 222 229 241 254
9.23 14.50 136 143 149 156 162 169 175 182 188 194 201 207 214 220 227 233 246 259
9.17 14.40 139 146 152 159 165 172 179 185 192 199 205 212 218 225 232 238 252 265
9.10 14.30 142 149 155 162 169 176 182 189 196 203 210 216 223 230 237 243 257 270
9.04 14.20 145 152 159 166 173 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 248 262 276
8.98 14.10 148 155 162 169 176 183 190 197 204 212 219 226 233 240 247 254 268 282
8.91 14.00 151 158 166 173 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252 259 274 288
8.85 13.90 155 162 169 177 184 191 199 206 213 221 228 236 243 250 258 265 280 294
8.78 13.80 158 165 173 180 188 196 203 211 218 226 233 241 248 256 263 271 286 301
8.72 13.70 161 169 177 184 192 200 208 215 223 231 238 246 254 261 269 277 292 307
8.66 13.60 165 173 181 189 196 204 212 220 228 236 244 251 259 267 275 283 299 314
8.59 13.50 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 257 265 273 281 289 305 321
8.53 13.40 173 181 189 197 205 214 222 230 238 246 255 263 271 279 288 296 312 329
8.47 13.30 176 185 193 202 210 218 227 235 244 252 260 269 277 286 294 302 319 336
8.40 13.20 180 189 198 206 215 223 232 241 249 258 266 275 284 292 301 309 327 344
8.34 13.10 185 193 202 211 220 229 237 246 255 264 273 281 290 299 308 317 334 352
8.27 13.00 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 288 297 306 315 324 342 360
8.21 12.90 193 203 212 221 230 239 249 258 267 276 285 295 304 313 322 331 350 368
8.15 12.80 198 207 217 226 236 245 254 264 273 283 292 302 311 320 330 339 358 377
8.08 12.70 203 212 222 232 241 251 261 270 280 289 299 309 318 328 338 347 367 386
8.02 12.60 207 217 227 237 247 257 267 277 287 296 306 316 326 336 346 356 375 395
7.96 12.50 213 223 233 243 253 263 273 283 293 304 314 324 334 344 354 364 385 405
7.89 12.40 218 228 238 249 259 270 280 290 301 311 321 332 342 352 363 373 394 415
7.83 12.30 223 234 244 255 266 276 287 297 308 319 329 340 350 361 372 382 404 425
7.77 12.20 229 239 250 261 272 283 294 305 316 327 337 348 359 370 381 392 414 435
7.70 12.10 234 245 257 268 279 290 301 312 324 335 346 357 368 379 390 402 424 446
7.64 12.00 240 252 263 275 286 297 309 320 332 343 355 366 377 389 400 412 435 458
7.57 11.90 246 258 270 281 293 305 317 328 340 352 364 375 387 399 411 422 446 469
7.51 11.80 253 265 277 289 301 313 325 337 349 361 373 385 397 409 421 433 457 481
7.45 11.70 259 271 284 296 309 321 333 346 358 370 383 395 407 420 432 444 469 494
7.38 11.60 266 279 291 304 317 329 342 355 367 380 393 405 418 431 443 456 481 506
7.32 11.50 273 286 299 312 325 338 351 364 377 390 403 416 429 442 455 468 494 520
7.26 11.40 280 293 307 320 334 347 360 374 387 400 414 427 440 454 467 480 507 534
7.19 11.30 288 301 315 329 342 356 370 384 397 411 425 438 452 466 479 493 521 548
7.13 11.20 295 309 324 338 352 366 380 394 408 422 436 450 464 478 492 506 535 563
7.07 11.10 303 318 332 347 361 376 390 405 419 434 448 462 477 491 506 520 549 578
7.00 11.00 312 327 342 356 371 386 401 416 431 445 460 475 490 505 520 535 564 594
6.94 10.90 320 336 351 366 382 397 412 427 443 458 473 488 504 519 534 549 580 610
6.87 10.80 329 345 361 377 392 408 424 439 455 471 486 502 518 533 549 565 596 628
6.81 10.70 339 355 371 387 403 419 436 452 468 484 500 516 532 549 565 581 613 645
6.75 10.60 348 365 382 398 415 431 448 465 481 498 514 531 548 564 581 597 631 664
6.68 10.50 359 376 393 410 427 444 461 478 495 512 529 546 563 580 598 615 649 683
6.62 10.40 369 387 404 422 439 457 474 492 510 527 545 562 580 597 615 633 668 703
6.56 10.30 380 398 416 434 452 470 488 506 525 543 561 579 597 615 633 651 687 723
6.49 10.20 391 410 428 447 466 484 503 521 540 559 577 596 615 633 652 670 708 745
6.43 10.10 403 422 441 460 480 499 518 537 556 575 595 614 633 652 671 691 729 767
6.37 10.00