1/8 MILE ELAPSED TIME to 1/4 MILE ELAPSED TIME CONVERSION CHART      
                   
1/8 e.t. 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
4.4 6.91 6.93 6.94 6.96 6.98 6.99 7.01 7.02 7.04 7.05
4.5 7.07 6.93 7.10 7.12 7.13 7.15 7.16 7.18 7.20 7.21
4.6 7.23 6.93 7.26 7.27 7.29 7.31 7.32 7.34 7.35 7.37
4.7 7.38 6.93 7.42 7.43 7.45 7.46 7.48 7.49 7.51 7.53
4.8 7.54 6.93 7.57 7.59 7.60 7.62 7.64 7.65 7.67 7.68
4.9 7.70 6.93 7.73 7.75 7.76 7.78 7.79 7.81 7.82 7.84
5 7.85 7.87 7.88 7.9 7.91 7.93 7.94 7.96 7.98 7.99
5.1 8.01 8.02 8.04 8.05 8.07 8.09 8.1 8.12 8.13 8.15
5.2 8.16 8.18 8.2 8.21 8.23 8.24 8.26 8.27 8.29 8.31
5.3 8.32 8.34 8.35 8.37 8.38 8.4 8.42 8.43 8.45 8.46
5.4 8.48 8.49 8.51 8.53 8.54 8.56 8.57 8.59 8.6 8.62
5.5 8.64 8.65 8.67 8.68 8.7 8.71 8.73 8.74 8.76 8.78
5.6 8.79 8.81 8.82 8.84 8.85 8.87 8.89 8.9 8.92 8.93
5.7 8.95 8.96 8.98 9 9.01 9.03 9.04 9.06 9.07 9.09
5.8 9.11 9.12 9.14 9.15 9.17 9.18 9.2 9.22 9.23 9.25
5.9 9.26 9.28 9.29 9.31 9.33 9.34 9.36 9.37 9.39 9.4
6 9.42 9.44 9.45 9.47 9.48 9.5 9.51 9.53 9.55 9.56
6.1 9.58 9.59 9.61 9.62 9.64 9.66 9.67 9.69 9.7 9.72
6.2 9.73 9.75 9.77 9.78 9.8 9.81 9.83 9.84 9.86 9.88
6.3 9.89 9.91 9.92 9.94 9.95 9.97 9.99 10 10.02 10.03
6.4 10.05 10.06 10.08 10.1 10.11 10.13 10.14 10.16 10.17 10.19
6.5 10.21 10.22 10.24 10.25 10.27 10.28 10.3 10.31 10.33 10.35
6.6 10.36 10.38 10.39 10.41 10.42 10.44 10.46 10.47 10.49 10.5
6.7 10.52 10.53 10.55 10.57 10.58 10.6 10.61 10.63 10.64 10.66
6.8 10.68 10.69 10.71 10.72 10.74 10.75 10.77 10.79 10.8 10.82
6.9